先日、天然温泉ほのか手稲店に行ってきました。
で、自動販売機がありすぎて選ぶのが疲れました。(^_^;)
よって、一覧リスト作りました。(*^^*)
目次でございます。
ほのか手稲店の自動販売機メニュー一覧
水系ドリンク
場所 | ドリンク商品名 | 価格 | サイズ |
---|---|---|---|
A・下 | いろはす | 100 | ミニ |
I・下・2 | いろはす | 100 | ミニ |
A・上 | いろはす | 110 | レギュラー |
I・中・2 | いろはす | 110 | レギュラー |
D・中 | クリスタルカイザー | 110 | レギュラー |
J・中・2 | クリスタルカイザー | 110 | レギュラー |
E・中 | 南アルプスの天然水 | 110 | レギュラー |
F・上 | ボルビック | 120 | レギュラー |
I・中・2 | いろはす・いちご | 130 | ミニ |
D・中 | 香るラ・フランス天然水 | 130 | レギュラー |
J・中・2 | 香るラ・フランス天然水 | 130 | レギュラー |
D・中 | レモン雫 | 130 | レギュラー |
J・上・2 | レモン雫 | 130 | レギュラー |
I・中・2 | いろはす・なし | 140 | レギュラー |
A・上 | いろはす・みかん | 140 | レギュラー |
I・中・2 | いろはす・みかん | 140 | レギュラー |
A・上 | いろはす・もも | 140 | レギュラー |
I・中・2 | いろはす・もも | 140 | レギュラー |
I・中・2 | いろはす・れもん | 140 | レギュラー |
A・上 | いろはす・なし | 150 | レギュラー |
A・中 | いろはす・なし | 150 | レギュラー |
A・上 | いろはす・れもん | 150 | レギュラー |
D・中 | C1000タケダ・フルーツミスト・キウイ&レモン | 160 | レギュラー |
炭酸系ドリンク
場所 | ドリンク商品名 | 価格 | サイズ |
---|---|---|---|
A・下 | ファンタ・マスカット | 100 | ミニ |
D・上 | オロナミンC | 120 | ミニ |
J・下・2 | オロナミンC | 120 | ミニ |
D・上 | C1000タケダ | 130 | ミニ |
J・下・2 | C1000タケダ | 130 | ミニ |
E・上 | CCレモン | 130 | ミニ |
E・下 | オレンジーナ | 130 | ミニ |
D・中 | カルピスソーダ | 130 | レギュラー |
J・中・2 | カルピスソーダ | 130 | レギュラー |
F・下 | キリン・ガラナ | 130 | ミニ |
A・下 | コカコーラ | 130 | ミニ |
I・下・2 | コカコーラ | 130 | ミニ |
A・下 | コカコーラ・ZERO | 130 | ミニ |
I・下・2 | コカコーラ・ZERO | 130 | ミニ |
E・上 | セブンアップ | 130 | ミニ |
E・上 | デカビタC | 130 | ミニ |
D・下 | ドデカミン・ストロング | 130 | ミニ |
J・下・2 | ドデカミン・ストロング | 130 | ミニ |
A・下 | ファンタ・グレープ | 130 | ミニ |
E・下 | ペプシ・ストロング | 130 | ミニ |
E・上 | ペプシ・ストロングZERO | 130 | ミニ |
E・上 | マウンテンデュー | 130 | ミニ |
D・下 | マッチ | 130 | ミニ |
J・下・2 | マッチ | 130 | ミニ |
F・下 | ミルージュ・ソーダ | 130 | ミニ |
D・下 | メッツ・コーラ・トクホ | 130 | ミニ |
F・上 | メッツ・レモンスカッシュ | 130 | レギュラー |
I・下・2 | リアルゴールド | 130 | ミニ |
D・上 | リボンナポリン | 130 | ミニ |
J・下・2 | リボンナポリン | 130 | ミニ |
E・上 | CCレモン | 140 | レギュラー |
E・中 | POPメロンソーダ | 140 | レギュラー |
A・中 | コカコーラ | 140 | 微妙 |
B・下 | ファンタ・情熱のオレンジ | 140 | レギュラー |
I・上・2 | ファンタ・情熱のオレンジ | 140 | レギュラー |
A・中 | ファンタ・白桃 | 140 | レギュラー |
B・下 | ファンタ・白桃 | 140 | レギュラー |
H・下・2 | ファンタ・白桃 | 140 | レギュラー |
I・上・2 | ファンタ・白桃 | 140 | レギュラー |
E・中 | ペプシ・ストロング | 140 | レギュラー |
F・中 | キリン・ガラナ | 160 | レギュラー |
B・下 | コカコーラ | 160 | レギュラー |
H・上・2 | コカコーラ | 160 | レギュラー |
B・下 | コカコーラ・ZERO | 160 | レギュラー |
H・上・2 | コカコーラZERO | 160 | レギュラー |
D・中 | ベリー・マッチ | 160 | レギュラー |
J・上・2 | ベリー・マッチ | 160 | レギュラー |
D・中 | マッチ | 160 | レギュラー |
J・上・2 | マッチ | 160 | レギュラー |
B・上 | リアルゴールド・レモン | 160 | レギュラー |
H・下・2 | リアルゴールド・レモン | 160 | レギュラー |
B・上 | コカコーラ・トクホplus | 170 | レギュラー |
H・上・2 | コカコーラ・トクホplus | 170 | レギュラー |
I・下・2 | リアルゴールド・シャープアップ | 200 | ミニ |
F・下 | レッドブル | 210 | ミニ |
スポーツドリンク系
場所 | ドリンク商品名 | 価格 | サイズ |
---|---|---|---|
D・下 | ポカリスエット | 120 | ミニ |
J・下・2 | ポカリスエット | 120 | ミニ |
F・上 | アミノサプリ | 130 | レギュラー |
F・上 | ラバーズ・スポーツ | 130 | レギュラー |
B・下 | アクエリアス | 140 | レギュラー |
H・下・2 | アクエリアス | 140 | レギュラー |
I・上・2 | アクエリアス | 140 | レギュラー |
E・中 | グリーン・ダカラ | 150 | レギュラー |
A・中 | アクエリアス・クリアウォーター | 160 | レギュラー |
H・下・2 | アクエリアス・クリアウォーター | 160 | レギュラー |
F・中 | 疲労軽減のサプリ | 160 | レギュラー |
D・中 | ポカリスエット | 160 | レギュラー |
J・上・2 | ポカリスエット | 160 | レギュラー |
F・中 | まもるチカラのサプリ | 160 | レギュラー |
C・下 | グラソー ビタミンウォーター・アサイー | 180 | レギュラー |
C・上 | グラソー ビタミンウォーター・グレープフルーツ | 180 | レギュラー |
C・上 | グラソー ビタミンウォーター・ドラゴンフルーツ | 180 | レギュラー |
お茶系ドリンク
場所 | ドリンク商品名 | 価格 | サイズ |
---|---|---|---|
E・下 | プレミアムモーニングティー | 120 | ミニ |
E・下 | 伊右衛門 | 130 | ミニ |
D・中 | ウーロン茶 | 130 | レギュラー |
J・中・2 | ウーロン茶 | 130 | レギュラー |
D・下 | 玉露入りお茶 | 130 | ミニ |
F・上 | 香ばし麦茶 | 130 | レギュラー |
E・中 | やさしい麦茶 | 130 | レギュラー |
B・上 | 爽健美茶・カフェインゼロ | 140 | レギュラー |
H・下・2 | 爽健美茶・カフェインゼロ | 140 | レギュラー |
I・上・2 | 爽健美茶・カフェインレス | 140 | レギュラー |
F・中 | 生茶 | 140 | レギュラー |
E・中 | プレミアムモーニングティー | 140 | レギュラー |
I・上・2 | からだ巡茶 | 150 | レギュラー |
F・中 | 午後の紅茶・無糖 | 150 | レギュラー |
A・中 | あやたか綾鷹 | 160 | レギュラー |
I・上・2 | あやたか綾鷹 | 160 | レギュラー |
E・中 | 伊右衛門 | 160 | レギュラー |
A・中 | からだ巡茶 | 160 | レギュラー |
J・中・2 | ジャワティー | 160 | レギュラー |
I・上・2 | にごりほのか | 160 | レギュラー |
A・中 | 爽健美茶 | 170 | レギュラー |
H・上・2 | 爽健美茶 | 170 | レギュラー |
E・中 | 特茶・ジャスミン | 190 | レギュラー |
ソフトドリンク系
場所 | ドリンク商品名 | 価格 | サイズ |
---|---|---|---|
A・下 | アンバサ | 130 | ミニ |
D・上 | アンバサ | 130 | ミニ |
I・下・2 | アンバサ | 130 | ミニ |
E・上 | いちごミルク | 130 | ミニ |
D・下 | ウェルチ・グレープ | 130 | ミニ |
J・下・2 | ウェルチ・グレープ | 130 | ミニ |
J・下・2 | カルピス・ウォーター | 130 | ミニ |
D・下 | カルピス・ゼリー | 130 | ミニ |
A・下 | クー | 130 | ミニ |
E・上 | ゴクリ・グレープ | 130 | ミニ |
E・下 | すっきりしたトマト | 130 | ミニ |
E・下 | なっちゃん・オレンジ | 130 | ミニ |
E・下 | なっちゃん・りんご | 130 | ミニ |
E・下 | ニチレイ・アセロラ | 130 | ミニ |
D・下 | バリヤースオレンジ | 130 | ミニ |
A・下 | ファンタ・ふるふるシェイカー | 130 | ミニ |
I・下・2 | ファンタ・ふるふるシェイカー | 130 | ミニ |
D・下 | ふってふってゼリー | 130 | ミニ |
J・下・2 | ふってふってゼリー | 130 | ミニ |
F・下 | ミルージュ・ホワイトウォーター | 130 | ミニ |
E・下 | ビックル | 140 | ミニ |
A・下 | ミニッツメイド・大人の贅沢ぶどう | 140 | ミニ |
コーヒー系
場所 | ドリンク商品名 | 価格 | サイズ |
---|---|---|---|
A・下 | ジョージア・エメラルド | 100 | ミニ |
I・下・2 | ジョージア・エメラルド | 100 | ミニ |
A・下 | ジョージア・至福の微糖 | 100 | ミニ |
D・上 | UCC・ブラック無糖 | 130 | ミニ |
A・下 | ジョージア・the premium | 130 | ミニ |
I・下・2 | ジョージア・the premium | 130 | ミニ |
I・下・2 | ジョージア・the premium カフェオレ | 130 | ミニ |
J・下・2 | ワンダ | 130 | ミニ |
J・下・2 | ワンダ・至福の微糖 | 130 | ミニ |
D・上 | ワンダ・特製カフェオレ | 130 | ミニ |
I・下・2 | ジョージア・ヨーロピアン香るブラック | 140 | ミニ |
F・下 | 世界一のバリスタブレンド | 140 | ミニ |
F・下 | 世界一のバリスブラック | 140 | ミニ |
D・上 | ジョージア・カフェラテ | 150 | ミニ |
I・下・2 | ジョージア・ヨーロピアンカフェラテ | 150 | ミニ |
B・上 | ジョージア・ミルクコーヒー | 160 | レギュラー |
H・下・2 | ジョージア・ミルクコーヒー | 160 | レギュラー |
ビール・酒
場所 | ドリンク商品名 | 価格 | サイズ |
---|---|---|---|
G・上・2 | 直搾り | 260 | 350ml |
G・上・2 | 氷結レモン | 260 | 350ml |
G・中・2 | アサヒ・スーパードライ | 360 | 350ml |
G・下・2 | キリン・1番搾り | 360 | 350ml |
G・下・2 | サッポロ・クラシック | 360 | 350ml |
G・下・2 | サッポロ・黒ラベル | 360 | 350ml |
G・上・2 | アサヒ・スーパードライ | 510 | 500ml |
G・上・2 | キリン・1番搾り | 510 | 500ml |
G・中・2 | サッポロ・クラシック | 510 | 500ml |
G・中・2 | サッポロ・黒ラベル | 510 | 500ml |
ほのか手稲店の自動販売機、1階
2017/12/17 の早朝風呂へ。
ほのか手稲店の店内。
1階の自動販売機は6台。
場所 | ドリンク商品名 | 価格 | サイズ |
---|---|---|---|
A・上 | いろはす | 110 | レギュラー |
A・上 | いろはす・みかん | 140 | レギュラー |
A・上 | いろはす・もも | 140 | レギュラー |
A・上 | いろはす・なし | 150 | レギュラー |
A・上 | いろはす・れもん | 150 | レギュラー |
A・中 | からだ巡茶 | 160 | レギュラー |
A・中 | 爽健美茶 | 170 | レギュラー |
A・中 | あやたか綾鷹 | 160 | レギュラー |
A・中 | アクエリアス・クリアウォーター | 160 | レギュラー |
A・中 | ファンタ・白桃 | 140 | レギュラー |
A・中 | いろはす・なし | 150 | レギュラー |
A・中 | コカコーラ | 140 | 微妙 |
A・下 | ファンタ・マスカット | 100 | ミニ |
A・下 | ジョージア・至福の微糖 | 100 | ミニ |
A・下 | ジョージア・エメラルド | 100 | ミニ |
A・下 | ジョージア・the premium | 130 | ミニ |
A・下 | ファンタ・ふるふるシェイカー | 130 | ミニ |
A・下 | いろはす | 100 | ミニ |
A・下 | ミニッツメイド・大人の贅沢ぶどう | 140 | ミニ |
A・下 | クー | 130 | ミニ |
A・下 | アンバサ | 130 | ミニ |
A・下 | ファンタ・グレープ | 130 | ミニ |
A・下 | コカコーラ・ZERO | 130 | ミニ |
A・下 | コカコーラ | 130 | ミニ |
場所 | ドリンク商品名 | 価格 | サイズ |
---|---|---|---|
B・上 | コカコーラ・トクホplus | 170 | レギュラー |
B・上 | 爽健美茶・カフェインゼロ | 140 | レギュラー |
B・上 | ジョージア・ミルクコーヒー | 160 | レギュラー |
B・上 | リアルゴールド・レモン | 160 | レギュラー |
B・下 | ファンタ・情熱のオレンジ | 140 | レギュラー |
B・下 | ファンタ・白桃 | 140 | レギュラー |
B・下 | アクエリアス | 140 | レギュラー |
B・下 | コカコーラ・ZERO | 160 | レギュラー |
B・下 | コカコーラ | 160 | レギュラー |
場所 | ドリンク商品名 | 価格 | サイズ |
---|---|---|---|
C・上 | グラソー ビタミンウォーター・グレープフルーツ | 180 | レギュラー |
C・上 | グラソー ビタミンウォーター・ドラゴンフルーツ | 180 | レギュラー |
C・下 | グラソー ビタミンウォーター・アサイー | 180 | レギュラー |
場所 | ドリンク商品名 | 価格 | サイズ |
---|---|---|---|
D・上 | オロナミンC | 120 | ミニ |
D・上 | C1000タケダ | 130 | ミニ |
D・上 | リボンナポリン | 130 | ミニ |
D・上 | アンバサ | 130 | ミニ |
D・上 | ジョージア・カフェラテ | 150 | ミニ |
D・上 | ワンダ・特製カフェオレ | 130 | ミニ |
D・上 | UCC・ブラック無糖 | 130 | ミニ |
D・中 | カルピスソーダ | 130 | レギュラー |
D・中 | 香るラ・フランス天然水 | 130 | レギュラー |
D・中 | C1000タケダ・フルーツミスト・キウイ&レモン | 160 | レギュラー |
D・中 | ウーロン茶 | 130 | レギュラー |
D・中 | ベリー・マッチ | 160 | レギュラー |
D・中 | マッチ | 160 | レギュラー |
D・中 | レモン雫 | 130 | レギュラー |
D・中 | ポカリスエット | 160 | レギュラー |
D・中 | クリスタルカイザー | 110 | レギュラー |
D・下 | 玉露入りお茶 | 130 | ミニ |
D・下 | バリヤースオレンジ | 130 | ミニ |
D・下 | ウェルチ・グレープ | 130 | ミニ |
D・下 | カルピス・ゼリー | 130 | ミニ |
D・下 | マッチ | 130 | ミニ |
D・下 | メッツ・コーラ・トクホ | 130 | ミニ |
D・下 | ドデカミン・ストロング | 130 | ミニ |
D・下 | ふってふってゼリー | 130 | ミニ |
D・下 | ポカリスエット | 120 | ミニ |
場所 | ドリンク商品名 | 価格 | サイズ |
---|---|---|---|
E・上 | CCレモン | 140 | レギュラー |
E・上 | デカビタC | 130 | ミニ |
E・上 | ゴクリ・グレープ | 130 | ミニ |
E・上 | いちごミルク | 130 | ミニ |
E・上 | CCレモン | 130 | ミニ |
E・上 | セブンアップ | 130 | ミニ |
E・上 | マウンテンデュー | 130 | ミニ |
E・上 | ペプシ・ストロングZERO | 130 | ミニ |
E・中 | 特茶・ジャスミン | 190 | レギュラー |
E・中 | やさしい麦茶 | 130 | レギュラー |
E・中 | POPメロンソーダ | 140 | レギュラー |
E・中 | ペプシ・ストロング | 140 | レギュラー |
E・中 | グリーン・ダカラ | 150 | レギュラー |
E・中 | 南アルプスの天然水 | 110 | レギュラー |
E・中 | プレミアムモーニングティー | 140 | レギュラー |
E・中 | 伊右衛門 | 160 | レギュラー |
E・下 | ペプシ・ストロング | 130 | ミニ |
E・下 | オレンジーナ | 130 | ミニ |
E・下 | なっちゃん・りんご | 130 | ミニ |
E・下 | なっちゃん・オレンジ | 130 | ミニ |
E・下 | すっきりしたトマト | 130 | ミニ |
E・下 | プレミアムモーニングティー | 120 | ミニ |
E・下 | ニチレイ・アセロラ | 130 | ミニ |
E・下 | 伊右衛門 | 130 | ミニ |
E・下 | ビックル | 140 | ミニ |
場所 | ドリンク商品名 | 価格 | サイズ |
---|---|---|---|
F・上 | ボルビック | 120 | レギュラー |
F・上 | 香ばし麦茶 | 130 | レギュラー |
F・上 | メッツ・レモンスカッシュ | 130 | レギュラー |
F・上 | ラバーズ・スポーツ | 130 | レギュラー |
F・上 | アミノサプリ | 130 | レギュラー |
F・中 | 生茶 | 140 | レギュラー |
F・中 | 午後の紅茶・無糖 | 150 | レギュラー |
F・中 | まもるチカラのサプリ | 160 | レギュラー |
F・中 | 疲労軽減のサプリ | 160 | レギュラー |
F・中 | キリン・ガラナ | 160 | レギュラー |
F・下 | レッドブル | 210 | ミニ |
F・下 | ミルージュ・ホワイトウォーター | 130 | ミニ |
F・下 | ミルージュ・ソーダ | 130 | ミニ |
F・下 | キリン・ガラナ | 130 | ミニ |
F・下 | 世界一のバリスタブレンド | 140 | ミニ |
F・下 | 世界一のバリスブラック | 140 | ミニ |
ほのか手稲店の自動販売機、地下1階
場所 | ドリンク商品名 | 価格 | サイズ |
---|---|---|---|
G・上・2 | 直搾り | 260 | 350ml |
G・上・2 | 氷結レモン | 260 | 350ml |
G・上・2 | キリン・1番搾り | 510 | 500ml |
G・上・2 | アサヒ・スーパードライ | 510 | 500ml |
G・中・2 | アサヒ・スーパードライ | 360 | 350ml |
G・中・2 | サッポロ・黒ラベル | 510 | 500ml |
G・中・2 | サッポロ・クラシック | 510 | 500ml |
G・下・2 | キリン・1番搾り | 360 | 350ml |
G・下・2 | サッポロ・黒ラベル | 360 | 350ml |
G・下・2 | サッポロ・クラシック | 360 | 350ml |
場所 | ドリンク商品名 | 価格 | サイズ |
---|---|---|---|
H・上・2 | 爽健美茶 | 170 | レギュラー |
H・上・2 | コカコーラ・トクホplus | 170 | レギュラー |
H・上・2 | コカコーラZERO | 160 | レギュラー |
H・上・2 | コカコーラ | 160 | レギュラー |
H・下・2 | ジョージア・ミルクコーヒー | 160 | レギュラー |
H・下・2 | アクエリアス・クリアウォーター | 160 | レギュラー |
H・下・2 | アクエリアス | 140 | レギュラー |
H・下・2 | 爽健美茶・カフェインゼロ | 140 | レギュラー |
H・下・2 | ファンタ・白桃 | 140 | レギュラー |
H・下・2 | リアルゴールド・レモン | 160 | レギュラー |
場所 | ドリンク商品名 | 価格 | サイズ |
---|---|---|---|
I・上・2 | ファンタ・情熱のオレンジ | 140 | レギュラー |
I・上・2 | ファンタ・白桃 | 140 | レギュラー |
I・上・2 | アクエリアス | 140 | レギュラー |
I・上・2 | 爽健美茶・カフェインレス | 140 | レギュラー |
I・上・2 | にごりほのか | 160 | レギュラー |
I・上・2 | あやたか綾鷹 | 160 | レギュラー |
I・上・2 | からだ巡茶 | 150 | レギュラー |
I・中・2 | いろはす | 110 | レギュラー |
I・中・2 | いろはす・みかん | 140 | レギュラー |
I・中・2 | いろはす・もも | 140 | レギュラー |
I・中・2 | いろはす・なし | 140 | レギュラー |
I・中・2 | いろはす・れもん | 140 | レギュラー |
I・中・2 | いろはす・いちご | 130 | ミニ |
I・下・2 | ジョージア・ヨーロピアンカフェラテ | 150 | ミニ |
I・下・2 | ジョージア・ヨーロピアン香るブラック | 140 | ミニ |
I・下・2 | ジョージア・the premium | 130 | ミニ |
I・下・2 | ジョージア・the premium カフェオレ | 130 | ミニ |
I・下・2 | ジョージア・エメラルド | 100 | ミニ |
I・下・2 | リアルゴールド・シャープアップ | 200 | ミニ |
I・下・2 | リアルゴールド | 130 | ミニ |
I・下・2 | ファンタ・ふるふるシェイカー | 130 | ミニ |
I・下・2 | アンバサ | 130 | ミニ |
I・下・2 | いろはす | 100 | ミニ |
I・下・2 | コカコーラ・ZERO | 130 | ミニ |
I・下・2 | コカコーラ | 130 | ミニ |
場所 | ドリンク商品名 | 価格 | サイズ |
---|---|---|---|
J・上・2 | レモン雫 | 130 | レギュラー |
J・上・2 | ポカリスエット | 160 | レギュラー |
J・上・2 | ベリー・マッチ | 160 | レギュラー |
J・上・2 | マッチ | 160 | レギュラー |
J・中・2 | カルピスソーダ | 130 | レギュラー |
J・中・2 | クリスタルカイザー | 110 | レギュラー |
J・中・2 | 香るラ・フランス天然水 | 130 | レギュラー |
J・中・2 | ジャワティー | 160 | レギュラー |
J・中・2 | ウーロン茶 | 130 | レギュラー |
J・下・2 | オロナミンC | 120 | ミニ |
J・下・2 | C1000タケダ | 130 | ミニ |
J・下・2 | ウェルチ・グレープ | 130 | ミニ |
J・下・2 | マッチ | 130 | ミニ |
J・下・2 | カルピス・ウォーター | 130 | ミニ |
J・下・2 | ポカリスエット | 120 | ミニ |
J・下・2 | ふってふってゼリー | 130 | ミニ |
J・下・2 | ドデカミン・ストロング | 130 | ミニ |
J・下・2 | リボンナポリン | 130 | ミニ |
J・下・2 | ワンダ・至福の微糖 | 130 | ミニ |
J・下・2 | ワンダ | 130 | ミニ |
コカコーラのオマケアプリ・Coke ON
で、コカコーラの自販機の上に、
スタンプためて、ドリンクGET!というPOPパネルが貼られています。
アプリはアプリなんですが、
決済システムのアプリではありません。
スタンプカードがアプリ化、15本購入すると1本必ず貰えるスタンプ・アプリが、Coke ON ( コークオン )
Coke ONをやってから、エディなどをピロリン。エディ連動とかにならなかったのかしら??
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
¥1,800
トクホ・メッツコーラ
送料350円、2,000円以上なら無料
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
¥350
炭酸のゆず・りんご・きんかん・かりん生姜
送料350円、2,000円以上なら無料
4種×3個の合計12個入り
1つ穴の湯沸かし器や、1つ穴のエコキュート浴槽にも使えるニゴリが無いタイプ。